| 1 mes de $32.09 sin intereses | Total $32.09 |
| 1 mes de $32.09 sin intereses | Total $32.09 |
| 3 meses de $11.54 | Total $34.63 | |
| 6 meses de $6.00 | Total $36.05 | |
| 12 meses de $3.25 | Total $39.10 |
| 3 meses de $11.58 | Total $34.76 | |
| 6 meses de $6.04 | Total $36.25 | |
| 9 meses de $4.22 | Total $38.05 | |
| 12 meses de $3.31 | Total $39.81 | |
| 18 meses de $2.38 | Total $42.88 | |
| 24 meses de $1.93 | Total $46.54 |
